Назва зони | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
.com | 19.97 $/рік | 19.97 $/рік | 19.97 $/рік |
.com.ua | 13.54 $/рік | 13.54 $/рік | 13.54 $/рік |
.info | 26 $/рік | 26 $/рік | 26 $/рік |
.net | 18 $/рік | 18 $/рік | 18 $/рік |
.org | 18.6 $/рік | 18.6 $/рік | 18.6 $/рік |
.org.ua | 12.97 $/рік | 12.97 $/рік | 12.97 $/рік |
.ua | 64.59 $/рік | 64.59 $/рік | 64.59 $/рік |
.in | 24 $/рік | 24 $/рік | 24 $/рік |
.укр | 12.41 $/рік | 12.41 $/рік | 12.41 $/рік |
Назва зони | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
.dp.ua | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік |
.zp.ua | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік |
.pl.ua | 12 $/рік | 12 $/рік | 12 $/рік |
.od.ua | 12.97 $/рік | 12.97 $/рік | 12.97 $/рік |
.net.ua | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік |
.kh.ua | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік | 13.24 $/рік |
Назва зони | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
.zone | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.xyz | 23 $/рік | 23 $/рік | 23 $/рік |
.wiki | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.webcam | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.watch | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.voyage | 69 $/рік | 69 $/рік | 69 $/рік |
.vision | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.ventures | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.training | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.trade | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.tours | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.tools | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.today | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.tips | 27 $/рік | 27 $/рік | 27 $/рік |
.technology | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.tech | 65 $/рік | 65 $/рік | 65 $/рік |
.tattoo | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.systems | 27 $/рік | 27 $/рік | 27 $/рік |
.support | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.supply | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.supplies | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.solutions | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.solar | 60 $/рік | 60 $/рік | 60 $/рік |
.site | 43 $/рік | 43 $/рік | 43 $/рік |
.singles | 9.99 $/рік | 9.99 $/рік | 9.99 $/рік |
.shoes | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.services | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.rest | 43 $/рік | 43 $/рік | 43 $/рік |
.recipes | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.racing | 43 $/рік | 43 $/рік | 43 $/рік |
.pub | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.plumbing | 80 $/рік | 80 $/рік | 80 $/рік |
.pink | 21 $/рік | 21 $/рік | 21 $/рік |
.pics | 27 $/рік | 27 $/рік | 27 $/рік |
.photos | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.photography | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.photo | 42 $/рік | 42 $/рік | 42 $/рік |
.parts | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.online | 53 $/рік | 53 $/рік | 53 $/рік |
.money | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.menu | 47 $/рік | 47 $/рік | 47 $/рік |
.lol | 43 $/рік | 43 $/рік | 43 $/рік |
.loan | 43 $/рік | 43 $/рік | 43 $/рік |
.link | 17 $/рік | 17 $/рік | 17 $/рік |
.limo | 63 $/рік | 63 $/рік | 63 $/рік |
.lighting | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.land | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.kitchen | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.international | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.institute | 24 $/рік | 24 $/рік | 24 $/рік |
.ink | 37 $/рік | 37 $/рік | 37 $/рік |
.industries | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.house | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.hosting | 50 $/рік | 50 $/рік | 50 $/рік |
.host | 159 $/рік | 159 $/рік | 159 $/рік |
.holdings | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.guru | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік |
.guitars | 199 $/рік | 199 $/рік | 199 $/рік |
.graphics | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.gift | 27 $/рік | 27 $/рік | 27 $/рік |
.gallery | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.florist | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.fish | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік |
.farm | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.expert | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.estate | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.equipment | 24 $/рік | 24 $/рік | 24 $/рік |
.enterprises | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
27 $/рік | 27 $/рік | 27 $/рік | |
.education | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік | 25.5 $/рік |
.download | 45 $/рік | 45 $/рік | 45 $/рік |
.domains | 37 $/рік | 37 $/рік | 37 $/рік |
.directory | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.digital | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік | 37.5 $/рік |
.diamonds | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.credit | 105 $/рік | 105 $/рік | 105 $/рік |
.cool | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.contractors | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.construction | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.company | 12 $/рік | 12 $/рік | 12 $/рік |
.coffee | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.codes | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.club | 24.13 $/рік | 24.13 $/рік | 24.13 $/рік |
.clothing | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.christmas | 78 $/рік | 78 $/рік | 78 $/рік |
.cheap | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.center | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.cash | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.careers | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.cards | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.capital | 57 $/рік | 57 $/рік | 57 $/рік |
.camera | 60 $/рік | 60 $/рік | 60 $/рік |
.cab | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.builders | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.boutique | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.blue | 21 $/рік | 21 $/рік | 21 $/рік |
.blackfriday | 199 $/рік | 199 $/рік | 199 $/рік |
.bike | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік | 34.5 $/рік |
.bid | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.bargains | 14.99 $/рік | 14.99 $/рік | 14.99 $/рік |
.bar | 87 $/рік | 87 $/рік | 87 $/рік |
.agency | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.accountant | 49 $/рік | 49 $/рік | 49 $/рік |
.academy | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
Назва зони | Реєстрація | Продовження | Трансфер |
---|---|---|---|
.ws | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.tw | 50 $/рік | 50 $/рік | 50 $/рік |
.tv | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
.sx | 40 $/рік | 40 $/рік | 40 $/рік |
.so | 200 $/рік | 200 $/рік | 200 $/рік |
.si | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.pw | 70 $/рік | 70 $/рік | 70 $/рік |
.pl | 25 $/рік | 25 $/рік | 25 $/рік |
.no | 65 $/рік | 65 $/рік | 65 $/рік |
.nl | 15 $/рік | 15 $/рік | 15 $/рік |
.mx | 65 $/рік | 65 $/рік | 65 $/рік |
.me | 30 $/рік | 30 $/рік | 30 $/рік |
.ma | 130 $/рік | 130 $/рік | 130 $/рік |
.ly | 160 $/рік | 160 $/рік | 160 $/рік |
.lu | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
.lt | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
.li | 30 $/рік | 30 $/рік | 30 $/рік |
.lc | 55 $/рік | 55 $/рік | 55 $/рік |
.la | 55 $/рік | 55 $/рік | 55 $/рік |
.kg | 180 $/рік | 180 $/рік | 180 $/рік |
.je | 147 $/рік | 147 $/рік | 147 $/рік |
.is | 93 $/рік | 93 $/рік | 93 $/рік |
.io | 75 $/рік | 75 $/рік | 75 $/рік |
.in | 24 $/рік | 24 $/рік | 24 $/рік |
.im | 50 $/рік | 50 $/рік | 50 $/рік |
.ht | 120 $/рік | 120 $/рік | 120 $/рік |
.hn | 90 $/рік | 90 $/рік | 90 $/рік |
.hm | 95 $/рік | 95 $/рік | 95 $/рік |
.gy | 65 $/рік | 65 $/рік | 65 $/рік |
.gs | 65 $/рік | 65 $/рік | 65 $/рік |
.gr | 45 $/рік | 45 $/рік | 45 $/рік |
.gd | 80 $/рік | 80 $/рік | 80 $/рік |
.fr | 50 $/рік | 50 $/рік | 50 $/рік |
.fm | 118 $/рік | 118 $/рік | 118 $/рік |
.es | 25 $/рік | 25 $/рік | 25 $/рік |
.ec | 157 $/рік | 157 $/рік | 157 $/рік |
.dm | 300 $/рік | 300 $/рік | 300 $/рік |
.dk | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
.de | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік | 22.5 $/рік |
.cz | 35 $/рік | 35 $/рік | 35 $/рік |
.cx | 100 $/рік | 100 $/рік | 100 $/рік |
.cr | 183 $/рік | 183 $/рік | 183 $/рік |
.ch | 15 $/рік | 15 $/рік | 15 $/рік |
.cc | 29 $/рік | 29 $/рік | 29 $/рік |
.bz | 39 $/рік | 39 $/рік | 39 $/рік |
.be | 12 $/рік | 12 $/рік | 12 $/рік |
.at | 25 $/рік | 25 $/рік | 25 $/рік |
.ag | 110 $/рік | 110 $/рік | 110 $/рік |
.af | 115 $/рік | 115 $/рік | 115 $/рік |
.ae | 60 $/рік | 60 $/рік | 60 $/рік |
.ac | 75 $/рік | 75 $/рік | 75 $/рік |
Доменне ім'я один з основних етапів створення сайту. Без домену Ви не зможете нормально користуватися Вашим сайтом. Доменне ім'я повинне описувати назву вашого сайту або сферу його діяльності і не повинно бути занадто довгим для зручності користувачів.
У нас ви можете зареєструвати домен в будь-який з вище представлених зон. А це понад 200 доменних зон.
Реєструючи домен на ISPLevel Ви безкоштовно отримуєте зручну панель управління DNS записами. А також технічну підтримку з питань, пов'язаних з реєстрацією, продовженням і перенесенням доменів.