Название зоны | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
.com | 19.97 $/год | 19.97 $/год | 19.97 $/год |
.com.ua | 13.54 $/год | 13.54 $/год | 13.54 $/год |
.info | 26 $/год | 26 $/год | 26 $/год |
.net | 18 $/год | 18 $/год | 18 $/год |
.org | 18.6 $/год | 18.6 $/год | 18.6 $/год |
.org.ua | 12.97 $/год | 12.97 $/год | 12.97 $/год |
.ua | 64.59 $/год | 64.59 $/год | 64.59 $/год |
.in | 24 $/год | 24 $/год | 24 $/год |
.укр | 12.41 $/год | 12.41 $/год | 12.41 $/год |
Название зоны | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
.dp.ua | 13.24 $/год | 13.24 $/год | 13.24 $/год |
.zp.ua | 13.24 $/год | 13.24 $/год | 13.24 $/год |
.pl.ua | 12 $/год | 12 $/год | 12 $/год |
.od.ua | 12.97 $/год | 12.97 $/год | 12.97 $/год |
.net.ua | 13.24 $/год | 13.24 $/год | 13.24 $/год |
.kh.ua | 13.24 $/год | 13.24 $/год | 13.24 $/год |
Название зоны | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
.zone | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.xyz | 23 $/год | 23 $/год | 23 $/год |
.wiki | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.webcam | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.watch | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.voyage | 69 $/год | 69 $/год | 69 $/год |
.vision | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.ventures | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.training | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.trade | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.tours | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.tools | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.today | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.tips | 27 $/год | 27 $/год | 27 $/год |
.technology | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.tech | 65 $/год | 65 $/год | 65 $/год |
.tattoo | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.systems | 27 $/год | 27 $/год | 27 $/год |
.support | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.supply | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.supplies | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.solutions | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.solar | 60 $/год | 60 $/год | 60 $/год |
.site | 43 $/год | 43 $/год | 43 $/год |
.singles | 9.99 $/год | 9.99 $/год | 9.99 $/год |
.shoes | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.services | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.rest | 43 $/год | 43 $/год | 43 $/год |
.recipes | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.racing | 43 $/год | 43 $/год | 43 $/год |
.pub | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.plumbing | 80 $/год | 80 $/год | 80 $/год |
.pink | 21 $/год | 21 $/год | 21 $/год |
.pics | 27 $/год | 27 $/год | 27 $/год |
.photos | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.photography | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.photo | 42 $/год | 42 $/год | 42 $/год |
.parts | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.online | 53 $/год | 53 $/год | 53 $/год |
.money | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.menu | 47 $/год | 47 $/год | 47 $/год |
.lol | 43 $/год | 43 $/год | 43 $/год |
.loan | 43 $/год | 43 $/год | 43 $/год |
.link | 17 $/год | 17 $/год | 17 $/год |
.limo | 63 $/год | 63 $/год | 63 $/год |
.lighting | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.land | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.kitchen | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.international | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.institute | 24 $/год | 24 $/год | 24 $/год |
.ink | 37 $/год | 37 $/год | 37 $/год |
.industries | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.house | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.hosting | 50 $/год | 50 $/год | 50 $/год |
.host | 159 $/год | 159 $/год | 159 $/год |
.holdings | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.guru | 37.5 $/год | 37.5 $/год | 37.5 $/год |
.guitars | 199 $/год | 199 $/год | 199 $/год |
.graphics | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.gift | 27 $/год | 27 $/год | 27 $/год |
.gallery | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.florist | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.fish | 37.5 $/год | 37.5 $/год | 37.5 $/год |
.farm | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.expert | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.estate | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.equipment | 24 $/год | 24 $/год | 24 $/год |
.enterprises | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
27 $/год | 27 $/год | 27 $/год | |
.education | 25.5 $/год | 25.5 $/год | 25.5 $/год |
.download | 45 $/год | 45 $/год | 45 $/год |
.domains | 37 $/год | 37 $/год | 37 $/год |
.directory | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.digital | 37.5 $/год | 37.5 $/год | 37.5 $/год |
.diamonds | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.credit | 105 $/год | 105 $/год | 105 $/год |
.cool | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.contractors | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.construction | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.company | 12 $/год | 12 $/год | 12 $/год |
.coffee | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.codes | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.club | 24.13 $/год | 24.13 $/год | 24.13 $/год |
.clothing | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.christmas | 78 $/год | 78 $/год | 78 $/год |
.cheap | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.center | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.cash | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.careers | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.cards | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.capital | 57 $/год | 57 $/год | 57 $/год |
.camera | 60 $/год | 60 $/год | 60 $/год |
.cab | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.builders | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.boutique | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.blue | 21 $/год | 21 $/год | 21 $/год |
.blackfriday | 199 $/год | 199 $/год | 199 $/год |
.bike | 34.5 $/год | 34.5 $/год | 34.5 $/год |
.bid | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.bargains | 14.99 $/год | 14.99 $/год | 14.99 $/год |
.bar | 87 $/год | 87 $/год | 87 $/год |
.agency | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.accountant | 49 $/год | 49 $/год | 49 $/год |
.academy | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
Название зоны | Регистрация | Продление | Трансфер |
---|---|---|---|
.ws | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.tw | 50 $/год | 50 $/год | 50 $/год |
.tv | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
.sx | 40 $/год | 40 $/год | 40 $/год |
.so | 200 $/год | 200 $/год | 200 $/год |
.si | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.pw | 70 $/год | 70 $/год | 70 $/год |
.pl | 25 $/год | 25 $/год | 25 $/год |
.no | 65 $/год | 65 $/год | 65 $/год |
.nl | 15 $/год | 15 $/год | 15 $/год |
.mx | 65 $/год | 65 $/год | 65 $/год |
.me | 30 $/год | 30 $/год | 30 $/год |
.ma | 130 $/год | 130 $/год | 130 $/год |
.ly | 160 $/год | 160 $/год | 160 $/год |
.lu | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
.lt | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
.li | 30 $/год | 30 $/год | 30 $/год |
.lc | 55 $/год | 55 $/год | 55 $/год |
.la | 55 $/год | 55 $/год | 55 $/год |
.kg | 180 $/год | 180 $/год | 180 $/год |
.je | 147 $/год | 147 $/год | 147 $/год |
.is | 93 $/год | 93 $/год | 93 $/год |
.io | 75 $/год | 75 $/год | 75 $/год |
.in | 24 $/год | 24 $/год | 24 $/год |
.im | 50 $/год | 50 $/год | 50 $/год |
.ht | 120 $/год | 120 $/год | 120 $/год |
.hn | 90 $/год | 90 $/год | 90 $/год |
.hm | 95 $/год | 95 $/год | 95 $/год |
.gy | 65 $/год | 65 $/год | 65 $/год |
.gs | 65 $/год | 65 $/год | 65 $/год |
.gr | 45 $/год | 45 $/год | 45 $/год |
.gd | 80 $/год | 80 $/год | 80 $/год |
.fr | 50 $/год | 50 $/год | 50 $/год |
.fm | 118 $/год | 118 $/год | 118 $/год |
.es | 25 $/год | 25 $/год | 25 $/год |
.ec | 157 $/год | 157 $/год | 157 $/год |
.dm | 300 $/год | 300 $/год | 300 $/год |
.dk | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
.de | 22.5 $/год | 22.5 $/год | 22.5 $/год |
.cz | 35 $/год | 35 $/год | 35 $/год |
.cx | 100 $/год | 100 $/год | 100 $/год |
.cr | 183 $/год | 183 $/год | 183 $/год |
.ch | 15 $/год | 15 $/год | 15 $/год |
.cc | 29 $/год | 29 $/год | 29 $/год |
.bz | 39 $/год | 39 $/год | 39 $/год |
.be | 12 $/год | 12 $/год | 12 $/год |
.at | 25 $/год | 25 $/год | 25 $/год |
.ag | 110 $/год | 110 $/год | 110 $/год |
.af | 115 $/год | 115 $/год | 115 $/год |
.ae | 60 $/год | 60 $/год | 60 $/год |
.ac | 75 $/год | 75 $/год | 75 $/год |
Регистрация домена - один из основных этапов создания сайта. Без домена Вы не сможете нормально пользоваться Вашим сайтом. Доменное имя должно описывать название Вашего сайта или сферу его деятельности и не должно быть слишком длинным для удобства пользователей.
У нас вы можете зарегистрировать домен в любой из выше представленных зон. А это более 200 доменных зон.
Регистрируя домен на ISPLevel Вы бесплатно получаете удобную панель управления DNS записями. А так же техническую поддержку по вопросам связанным с регистрацией, продлением и переносом доменов.